- Leuchten+Leuchtmittel
- SLV More Than Light
- Brumberg
- Paulmann Lampen & Leuchten
- DOTLUX GmbH
- Zumtobel
- Deko-Light
- RZB Leuchten
- ZigBee Artikel
- Wandeinbauleuchte
- Bodeneinbauleuchte
- Leuchtmittel
- Einbau-Downlights
- Wandleuchten Deckenleuchten
- Feuchtraumleuchten
- Tischleuchten
- LED-Hallenleuchten
- Pendelleuchten
- Stehleuchten
- Kellerleuchten
- Dämmerungsschalter
- Trafos Fassungen Abstandhalter
- Bewegungsmelder
- Präsenzmelder
- LED Stripes
- Deckenleuchten
- Lichtleisten
- LED-Panels
- Außenstrahler
- Pollerleuchten
- Außenwandleuchten
- Hausnummernleuchte
- Notleuchten
- Illuminations-Material
- Taschenlampen
- Arbeitsleuchten
Du hast den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Deine vorteile bei uns
Top-Deal: Paketversand DE für nur 2,49 €!
5% Extra Rabatt für dein Bauprojekt
LIVE-Beratung 24/7 – Frag unsere Elektro-Profis!
Top Kundenservice – Antwortzeit per E-Mail < 2 Stunden
30 Tage Rückgaberecht – Privat & Gewerbe
Nachhaltiger Versand & gratis Nachlieferung
Kauf auf Rechnung – Privat & Gewerbe
Technische Daten
Dimmung Zigbee | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
Dimmung 0-10 V | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -10..50 °C |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
Schutzklasse | II |
Dimmung RF | nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Lichtaustritt | direkt |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 720 lm |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Mit Bewegungsmelder | ja |
Max. Systemleistung | 9 W |
Mit Luftschlitzen | nein |
Anschlussart | sonstige |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Dimmung DALI | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Leistungsfaktor | 0,85 |
Gehäusefarbe | anthrazit |
Dimmung DMX | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Geeignet für Deckenmontage | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 Sek. |
Breite | 253 mm |
Spannungsart | AC |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Fassung | sonstige |
Ausführung des Rasters | ohne |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Schutzart (IP) | IP44 |
Höhe/Tiefe | 270 mm |
Mit Lichtsensor | ja |
Dimmung mit Push-button | nein |
Farbtemperatur | 3000 K |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Polzahl | 2 |
Mit Betriebsgerät | ja |
Lichtfarbe | weiß |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
Ohne Dimmfunktion | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Leuchtenlichtausbeute | 80 lm/W |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Dimmung programmierbar | ja |
Geeignet für Notlicht | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung DSI | nein |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
Länge | 109 mm |
Nennspannung | 220..240 V |
Lichtverteiler | ohne |
Beschreibung
Klassisch schön. Und stabil. Die runde LED Sensor-Außenleuchte L 330 S setzt Einfahrten, Garagen oder Treppenabgänge mit angenehmem und gleichmäßigem Licht stimmungsvoll in Szene. Das Chassis ist aus witterungsbeständigem Kunststoff, die Abdeckung aus schlagfestem PMMA (IK10). Mit 360° Infrarot-Minisensor und vier Programmen. Mit 815 lm bei nur 8,4 W. 3000 K Lichtfarbe. Vernetzung mehrerer Leuchten per Kabel möglich.
Datenblätter
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung
4 / 5
Berechnet von
1
Bewertungen
Sterne
5
0
Sterne
4
1
Sterne
3
0
Sterne
2
0
Stern
1
0
Bewertungen können im Einzelfall gegen Erhalt eines Gutscheins abgegeben worden sein. Wir überprüfen nicht ob Kundenbewertungen von Kunden stammen, die die bewerteten Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
1 von 1 Bewertungen :
02.05.2025 14:18:19
Danke für deine Stimme!
Wenn eine Beschreibung über die Einstellung des Sensors dabei gewesen wäre, hätte das die Sucherei im Internet dazu erleichtert.